The LV-VFD is a heavy duty VFD for continuous operation and designed as LV-SVFD for short time starting operation.
Drive starter applications:
Power range:
300 3.000 kW
Rated voltage:
400 690 V
Start old slipring motors without loss in performance
?Remove the resistance or liquid starter額定電壓 | 1000 | V | |
輸入電壓 | 690 | V | |
啟動電壓范圍 | 0-690 | V | |
額定啟動時間 | 5-90 | sec | |
額定啟動電流 | 3000 | A | |
額定旁路電流 | 5000 | A | |
額定啟動功率 | 3500 | kVA | full load |
電機啟動功率 | 3000 | kVA | full load |
工作頻率 | 0-65 | Hz | |
輸出頻率分辨率 | 0,01 | Hz | |
控制 | 全數字信號處理器,plc(可編程控制器)和5英寸彩色HMI(人機界面) | ||
控制模式 | V/F 或矢量控制,開環和閉環 | ||
冷卻方法 | NA / FA | 風冷 | |
熱損耗 | < 0,15 | Wh | 旁路閉合 (不帶間歇式加熱器) |
其他熱損耗 | 0,1-1,04 | kWh | |
外殼防護等級 | IP 42 | 根據 IEC 61800 | |
鋼板面板 | 部分鍍鋅 | ||
柜門噴塑 | RAL 7035 | 粉末涂層 | |
標高 | ≤ 1000 | m | |
環境要求 | 有關室內、標準空氣,請參考IEC 61800-5-1中污染程度2的第4.2.6.2.2節 | ||
額定環境溫度 | 40 | ℃ | |
環境溫度 | 0 ~ + 55 | ℃ | 降低工作存儲溫度 |
相對濕度 | ≤ 95 | % | 無冷凝 |
后側人口 | 不要求 | ||
參考標準 | IEC 61800-2 |
Max SVFD | WxHxD |
750 | 600x2000x600 |
1500 | 1200x2000x600 |
2250 | 1800x2000x800 |
3000 | 2400x2000x800 |
Pls add dimensions for breakers |
|