功率范圍:250-5000kW
額定電壓:380-17500V
客戶優勢
電源的壓降最低
啟動時機械應力較小
易于安裝
低投資成本
所有購件集中在一個箱體內
定制變壓器設計
MV應用還可以提供熱點溫度監控
無因諧波引起的主電源畸變
旁路工作時無損失
無環境污染
額定電壓 | kV | 7.2 | 12 | 17.5 |
額定電流 | A | ... 400 (1) | ... 400 (1) | ... 400 (1) |
額定短時電流 | kA | ... 20 | ... 20 | ... 20 |
額定工頻耐受電壓 | kV | 20 | 28 | 38 |
額定電擊沖擊耐受電壓 | kV | 60 | 75 | 95 |
工作頻率 | Hz | 45 - 65 | ||
保護等級 | IP | IP 23 (1) | ||
安裝場所的標高 | m | ... 1000 (1) | ||
高度 | mm | 2200 | 2200 | 2200 |
深層(基礎版) 深度(加大版) | mm mm | 1350 1500 | 1350 1500 | 1500 |
寬度(基礎版) 寬度(加大版) | mm mm | 1200 1650 | 1200 1650 | 1200 1650 |
重量 | kg | 2500 | 2500 | 4000 |
顏色 | RAL 7032 |
解釋:(1)若需要,可以增高/增多
|